Кабель СКАБ 250нг(А)-FRLS Nх2хSл
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Применяется:
—- для присоединения к стационарным электрическим приборам
—- для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
—- для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Количество жил: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечения жил: 0,5-2,5мм
Жилы: многопроволочные медные лужёные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного или синего цвета
Эксплуатация:
СКАБ 250нг(А)-FRLS Nх2хSл -50 +70 ?С, монтаж -15 +50 ?С
Пример записи при заказе кабеля: СКАБ 250нг(А)-FRLS 4x2x1,5л
Cечение жил, S, мм2 | Число пар и расчётная масса кабеля СКАБ 250нг(А)-FRLS 1км/кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 106,2 | 184,1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
0,75 | 117,3 | 208,1 | 242,3 | 285,1 | 347,5 | 393,7 | 418,9 | 465,3 | 611,1 | 673,1 | 743,3 | 816,8 | 964,7 | 1 -159,2 |
1 | 127,4 | 228,7 | 271,5 | 339,3 | 390,8 | 443,8 | 475 | 552,1 | 693,7 | 770,2 | 852,6 | 941,5 | 1 -151,1 | 1 -341,1 |
1,5 | 147,6 | 288,8 | 340,5 | 404,4 | 471,5 | 562 | 605 | 674,8 | 846,7 | 947,3 | 1 -057,5 | 1 -206,5 | 1 -440,1 | 1 -722,5 |
2,5 | 180,3 | 347,7 | 424,2 | 512,6 | 626 | 739,7 | 804 | 896,3 | 1 -134 | 1 -274,8 | 1 -430,2 | 1 -590,2 | 1 -949,9 | 2 -331,9 |
 -