Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRLS Nх2хSл
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Применяется:
—- для присоединения к стационарным электрическим приборам
—- для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
—- для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Количество жил: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечения жил: 0,5-2,5мм
Жилы: многопроволочные медные лужёные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогичный оболочке
Эксплуатация:
СКАБ 250Кнг(А)-FRLS Nх2хSл -50 +70 ?С, монтаж -15 +50 ?С
Пример записи при заказе кабеля: СКАБ 250Кнг(А)-FRLS 4x2x1,5л
Cечение жил, S, мм2 | Число пар и расчётная масса кабеля СКАБ 250Кнг(А)-FRLS 1км/кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 294 |  - |  - | 541,4 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
0,75 | 310,6 | 310,6 | 484,8 | 594,8 | 687,9 | 755,1 | 780,4 | 806,3 | 1 -063,1 | 1 -146 | 1 -239,2 | 1 -333,3 | 1 -531,9 | 1 -982,4 |
1 | 329,8 | 329,8 | 574,7 | 671,7 | 745,2 | 825,3 | 856,5 | 969,3 | 1 -173,8 | 1 -263,4 | 1 -366,8 | 1 -481,9 | 1 -790,2 | 2 -210 |
1,5 | 357,9 | 575 | 667,9 | 757,4 | 853,1 | 978,2 | 1 -021 | 1 -119,6 | 1 -367,3 | 1 -479,2 | 1 -618,3 | 1 -839,8 | 2 -299,7 | 2 -662,5 |
2,5 | 405,9 | 690,5 | 783,2 | 897,7 | 1 -049,3 | 1 -203,4 | 1 -275,2 | 1 -392,3 | 1 -716 | 1 -911 | 2 -243,4 | 2 -443,3 | 2 -912 | 3 -393,5 |
 -