Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nх3хSл
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Применяется:
—- для присоединения к стационарным электрическим приборам
—- для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
Количество троек: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечения жил: 0,5-2,5мм
Жилы: многопроволочные медные лужёные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: троечная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогичный оболочке
Эксплуатация:
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nх3хSл -70 +80 ?С, монтаж -30 +50 ?С
Пример записи при заказе кабеля: СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ 4x3x1,5л
Cечение жил, S, мм2 | Число троек и расчётная масса кабеля СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ 1км/кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,75 | 330,1 | 520,6 | 582,2 | 682,5 | 765,8 | 849,1 | 886,2 | 1 -000,6 | 1 -215 | 1 -315,3 | 1 -436,3 | 1 -555,8 | 1 -887 | 2 -325 |
1 | 351 | 563,3 | 654,7 | 745,4 | 841,5 | 966,1 | 1 -013,8 | 1 -113,6 | 1 -351,9 | 1 -475,7 | 1 -610,9 | 1 -798,3 | 2 -284,9 | 2 -635,8 |
1,5 |  - | 654,7 | 747,9 | 861,1 | 1 -006 | 1 -128,2 | 1 -191,2 | 1 -337,5 | 1 -603,9 | 1 -759,6 | 2 -021 | 2 -353 | 2 -749,3 | 3 -264,9 |
2,5 | 439,6 | 766 | 889,7 | 1 -068,7 | 1 -229,3 | 1 -409,8 | 1 -501,9 | 1 -666,2 | 2 -235,3 | 2 -455,5 | 2 -711,1 | 2 -973,7 | 3 -608,3 | 4 -171,7 |
 -