Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nх2хSл
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Применяется:
—- для присоединения к стационарным электрическим приборам
—- для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля (EN 50288-7)
—- для RS-485, Profibus-PA, Foundation Fieldbus и HART
Количество жил: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечения жил: 0,5-2,5мм
Жилы: многопроволочные медные лужёные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогичный оболочке
Эксплуатация:
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nх2хSл -70 +80 ?С, монтаж -30 +50 ?С
Пример записи при заказе кабеля: СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ 4x2x1,5л
Cечение жил, S, мм2 | Число пар и расчётная масса кабеля СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ 1км/кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 288,2 | 439,4 | 478,5 | 530,8 | 610,3 | 671,6 | 690,3 | 751,2 | 907,8 | 969,5 | 1 -068,4 | 1 -145,4 | 1 -309,7 | 1 -524,9 |
0,75 | 304,5 | 475,3 | 517,9 | 583,1 | 674,4 | 740,3 | 765,1 | 835,4 | 1 -032,2 | 1 -123,5 | 1 -214,9 | 1 -307,2 | 1 -501,9 | 1 -943,5 |
1 | 323,3 | 510,7 | 563,4 | 658,5 | 730,6 | 809,1 | 793,2 | 839,7 | 1 -150,8 | 1 -238,6 | 1 -340 | 1 -452,8 | 1 -755,1 | 2 -166,7 |
1,5 | 350,9 | 563,7 | 654,8 | 563,7 | 836,4 | 959 | 1 -001 | 1 -097,6 | 1 -340,5 | 1 -450,2 | 1 -586,6 | 1 -803,7 | 2 -254,6 | 2 -610,3 |
2,5 | 397,9 | 677 | 767,8 | 880,1 | 1 -028,7 | 1 -179,8 | 1 -250,2 | 1 -365 | 1 -682,4 | 1 -873,5 | 2 -199,4 | 2 -395,4 | 2 -854,9 | 3 -327 |
 -