Кабель СБЛШВ, СБ2ЛШВ 1КВ, 6КВ, 10КВ
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Кабели СБЛШВ, СБ2ЛШВ эксплуатируются в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели СБЛШВ, СБ2ЛШВ предназначены для прокладки в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью на трассах с наличием блуждающих, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели СБЛШВ, СБ2ЛШВ могут быть использованы для прокладки в сырых помещениях (объемах), частично затапливаемых при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели предназначены для прокладки в шахтах, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Расшифровка кабеля СБЛШВ, СБ2ЛШВ:
С —- Свинцовая оболочка
Б —- Броня из двух стальных лент
Л —- В подушке под броней слой из полиэтилентерефталатных лент, для кабеля СБ2ЛШВ 2 слоя из полиэтилентерефталатных лент
ШВ —- Защитный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката
Конструкция кабеля СБЛШВ, СБ2ЛШВ:
1.Медная токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-50 кв.мм —- «-ож»-,
• многопроволочная сечением 25-240 кв.мм-
2.Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом-
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная-
3.Заполнение из бумажных жгутов-
4.Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом-
5.Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6КВ и более-
6.Свинцовая оболочка-
7.Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги-
8.Броня из стальных лент-
9.Подслой из битума и ПЭТ пленки-
10.Наружный покров из ПВХ пластиката.
Характеристики кабеля СБЛШВ, СБ2ЛШВ:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
 -
Маркоразмер | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
СБЛШВ-1 | ||
3×-70 | 4118 | 36,1 |
3х95 | 5157 | 39,4 |
3×-120 | 6313 | 43,2 |
3×-150 | 7402 | 46 |
3×-185 | 8829 | 49,6 |
3×-240 | 11033 | 54,5 |
СБЛШВ-6 | ||
3×-25 ож | 3298 | 36 |
3×-25 | 3397 | 37,2 |
3×-35 ож | 3530 | 37,3 |
3×-35 | 3585 | 38 |
3×-50 ож | 3967 | 39 |
3×-50 | 4132 | 39,3 |
3х70 | 5129 | 42,7 |
3×-95 | 6246 | 45,9 |
3х120 | 7258 | 48,6 |
3×-150 | 8380 | 51,3 |
3×-185 | 9836 | 54,8 |
3×-240 | 12062 | 59,3 |
СБЛШВ-10 | ||
3×-25 ож | 3857 | 40 |
3×-25 | 4002 | 41,1 |
3×-35 ож | 4155 | 41,1 |
3×-35 | 4193 | 41,9 |
3×-50 ож | 4541 | 43,4 |
3×-50 | 4811 | 43,7 |
3×-70 | 5765 | 46,6 |
3×-95 | 6843 | 49,8 |
3×-120 | 7918 | 52,5 |
3×-150 | 9086 | 55,5 |
3×-185 | 10631 | 58,8 |
3×-240 | 13507 | 64,8 |
Маркоразмер | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
СБ2ЛШВ-1 | ||
3×-70 | 4157 | 36,1 |
3×-95 | 5200 | 39,4 |
3×-120 | 6361 | 43,2 |
3×-150 | 7453 | 46 |
3×-185 | 8886 | 49,6 |
3×-240 | 11096 | 54,5 |
СБ2ЛШВ-6 | ||
3×-25 ож | 3338 | 36 |
3х25 | 3436 | 37,2 |
3×-35 ож | 3572 | 37,3 |
3×-35 | 3625 | 38 |
3×-50 ож | 4008 | 39 |
3×-50 | 4175 | 39,3 |
3×-70 | 5176 | 42,7 |
3×-95 | 6298 | 45,9 |
3×-120 | 7313 | 48,6 |
3×-150 | 8439 | 51,3 |
3×-185 | 9900 | 54,8 |
3×-240 | 12132 | 59,3 |
СБ2ЛШВ-10 | ||
3×-25 ож | 3903 | 40 |
3×-25 | 4046 | 41,1 |
3×-35 ож | 4201 | 41,1 |
3×-35 | 4242 | 41,9 |
3×-50 ож | 4588 | 43,4 |
3×-50 | 4860 | 43,7 |
3×-70 | 5818 | 46,6 |
3×-95 | 6900 | 49,8 |
3×-120 | 7979 | 52,5 |
3×-150 | 9151 | 55,5 |
3×-185 | 10700 | 58,8 |
3×-240 | 13582 | 64,8 |
 -