Кабель монтажный МКШнг(А)-LS
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Кабели МКШнг(А)-LS - -эксплуатируются на открытом воздухе, на эстакадах в коробах и лотках, в помещениях, каналах, туннелях, других кабельных сооружениях, траншеях (земле) при отсутствии опасности механических повреждений. -
Обозначение МКШнг(А-LS:
М — -Монтажный
К — -Кабель
Ш — -Защитный шланг из ПВХ
нг(А) -— не распространяет горение по категории А
LS -— с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)
Технические характеристики:
— Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц — до 500В-
— Номинальное постоянное напряжение — до 750В-
— Температура окружающей среды при эксплуатации — от -50°С до +70°С-
— Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) — до 98%-
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева – минус -15°С-
— Минимальный радиус изгиба при монтаже — 5 диаметров кабеля-
— Кабель не распространяет горение при групповой прокладке
— Срок службы — 15 лет
Маркоразмер | Масса 1км/кг |
МКШнг(А)-LS 1?2?0,5 | 69,9 |
МКШнг(А)-LS 2?2?0,5 | 103,7 |
МКШнг(А)-LS 3?2?0,5 | 134,5 |
МКШнг(А)-LS 4?2?0,5 | 163,2 |
МКШнг(А)-LS 5?2?0,5 | 190,3 |
МКШнг(А)-LS 7?2?0,5 | 243,1 |
МКШнг(А)-LS 10?2?0,5 | 335,4 |
МКШнг(А)-LS 14?2?0,5 | 449,9 |
МКШнг(А)-LS 19?2?0,5 | 570,6 |
МКШнг(А)-LS 1?2?0,75 | 76,4 |
МКШнг(А)-LS 2?2?0,75 | 86,53 |
МКШнг(А)-LS 3?2?0,75 | 152,1 |
МКШнг(А)-LS 4?2?0,75 | 185,9 |
МКШнг(А)-LS 5?2?0,75 | 218,4 |
МКШнг(А)-LS 7?2?0,75 | 281,5 |
МКШнг(А)-LS 10?2?0,75 | 404,1 |
МКШнг(А)-LS 14?2?0,75 | 524,8 |
МКШнг(А)-LS 19?2?0,75 | 671,0 |
МКШнг(А)-LS 1?2?1,0 | 85,2 |
МКШнг(А)-LS 2?2?1,0 | 132,0 |
МКШнг(А)-LS 3?2?1,0 | 175,0 |
МКШнг(А)-LS 4?2?1,0 | 215,9 |
МКШнг(А)-LS 5?2?1,0 | 254,8 |
МКШнг(А)-LS 7?2?1,0 | 330,6 |
МКШнг(А)-LS 10?2?1,0 | 475,4 |
МКШнг(А)-LS 14?2?1,0 | 622,1 |
МКШнг(А)-LS 19?2?1,0 | 799,3 |
МКШнг(А)-LS 1?2?1,5 | 110,5 |
МКШнг(А)-LS 2?2?1,5 | 175,3 |
МКШнг(А)-LS 3?2?1,5 | 235,8 |
МКШнг(А)-LS 4?2?1,5 | 293,3 |
МКШнг(А)-LS 5?2?1,5 | 363,2 |
МКШнг(А)-LS 7?2?1,5 | 474,1 |
МКШнг(А)-LS 10?2?1,5 | 657,0 |
МКШнг(А)-LS 14?2?1,5 | 868,1 |
МКШнг(А)-LS 19?2?1,5 | 1125,3 |
 -