Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LSLTx
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Кабели МКЭШВнг(А)-LSLTx эксплуатируются на открытом воздухе при условии защиты от механических повреждений и от воздействия прямых солнечных лучей, на эстакадах в коробах и лотках, в помещениях, каналах, туннелях, других кабельных сооружениях, траншеях (земле) при отсутствии опасности механических повреждений, во взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2 (по ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008). Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейсам, требующим использование «витой пары» в качестве канала приема/передачи данных.
Обозначение МКЭШВнг(А)-LSLTx:
М —- Монтажный
К —- Кабель
Э —- Экранированный
ШВ —- Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
нг(А) —- не распространяет горение по категории А
LS – с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)
LTx – с низкой токсичностью продуктов горения
Технические характеристики:
—- Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц —- до 500В-
—- Номинальное постоянное напряжение —- до 750В-
—- Температура окружающей среды при эксплуатации —- от -50°С до +50°С-
—- Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) —- до 98%-
—- Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева – минус -15°С-
—- Минимальный радиус изгиба при монтаже —- 5 диаметров кабеля-
—- Кабель не распространяет горение при групповой прокладке
—- Срок службы 15лет
Маркоразмер |  -Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, 1км/кг |
МКЭШВнг(А)-LSLTx - - -1х2х0,5 |  -9,7 - - |  -133,0 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx - - - 2х2х0,5 |  -14,1 - - |  -236,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 4х2х0,5 |  -15,6 - - |  -298,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 5х2х0,5 |  -16,7 - - |  -335,7 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 7х2х0,5 |  -17,9 - - |  -389,3 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 10х2х0,5 |  -22,1 - - |  -531,5 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 14х2х0,5 |  -23,6 - - |  -626,6 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 |  -10,7 - - |  -158,6 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 |  -14,9 |  -258,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 4х2х0,75 |  -16,6 |  -330,6 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 5х2х0,75 |  -18,2 - |  -390,5 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 7х2х0,75 |  -19,5 |  -454,2 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 10х2х0,75 |  -24,1 |  -619,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 14х2х0,75 |  -25,8 |  -733,2 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 1х2х1,0 |  -11,0 |  -169,4 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х1,0 |  -15,5 |  -280,3 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 4х2х1,0 |  -17,3 |  -364,3 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 5х2х1,0 |  -19,0 |  -431,5 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 7х2х1,0 |  -20,4 |  -506,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 10х2х1,0 |  -25,3 |  -694,7 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 14х2х1,0 |  -27,1 |  -830,3 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 |  -12,2 |  -204,9 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х1,5 |  -18,3 |  -369,1 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 4х2х1,5 |  -20,6 |  -489,6 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 5х2х1,5 |  -22,3 |  -559,1 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 7х2х1,5 |  -24,4 |  -690,0 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 10х2х1,5 |  -30,1 |  -920,3 |
МКЭШВнг(А)-LSLTx 14х2х1,5 |  -32,4 |  -1115,9 |
 -