Кабель МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Кабели МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ эксплуатируются на открытом воздухе, на эстакадах в коробах и лотках, в помещениях, каналах, туннелях, других кабельных сооружениях, траншеях (земле) при отсутствии опасности механических повреждений. Кабель МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейсам, требующим использование «витой пары» в качестве канала приема/передачи данных.
Конструкция:
—- токопроводящая жила из скрученных медных проволок
-изоляция из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
—- поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка
—- экран из медных проволок
—- оболочка из холодостойкого ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
Технические характеристики:
—- Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц —- до 500В-
—- Номинальное постоянное напряжение —- до 750В-
—- Температура окружающей среды при эксплуатации —- от -60°С до +70°С-
—- Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) —- до 98%-
—- Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева – минус -15°С-
—- Минимальный радиус изгиба при монтаже —- 5 диаметров кабеля-
—- Кабель не распространяет горение при групповой прокладке
—- Срок службы —- 15 лет
Маркоразмер | Масса 1км/кг |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 1?2?0,5 | 69,9 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 2?2?0,5 | 103,7 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 3?2?0,5 | 134,5 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 4?2?0,5 | 163,2 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 5?2?0,5 | 190,3 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 7?2?0,5 | 243,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 10?2?0,5 | 335,4 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 14?2?0,5 | 449,9 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 19?2?0,5 | 570,6 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 1?2?0,75 | 76,4 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 2?2?0,75 | 86,53 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 3?2?0,75 | 152,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 4?2?0,75 | 185,9 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 5?2?0,75 | 218,4 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 7?2?0,75 | 281,5 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 10?2?0,75 | 404,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 14?2?0,75 | 524,8 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 19?2?0,75 | 671,0 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 1?2?1,0 | 85,2 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 2?2?1,0 | 132,0 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 3?2?1,0 | 175,0 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 4?2?1,0 | 215,9 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 5?2?1,0 | 254,8 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 7?2?1,0 | 330,6 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 10?2?1,0 | 475,4 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 14?2?1,0 | 622,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 19?2?1,0 | 799,3 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 1?2?1,5 | 110,5 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 2?2?1,5 | 175,3 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 3?2?1,5 | 235,8 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 4?2?1,5 | 293,3 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 5?2?1,5 | 363,2 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 7?2?1,5 | 474,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 10?2?1,5 | 657,0 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 14?2?1,5 | 868,1 |
МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ 19?2?1,5 | 1125,3 |
 -