Кабель контрольный КВЭКШВнг(А)-LSLTx
В наличии
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Описание
Кабель КВЭКШВнг(А)-LSLTx -применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах,подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям. -Кабель КВЭКШВнг(А)-LSLTx -используется для неподвижного (фиксированного) присоединения к электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В
Расшифровка КВЭКШВнг(А)-LSLTx:
К – кабель контрольный -
В – изоляция из ПВХ пластиката
Э —- в экране —- обмотка из алюминиевой фольги
К —- броня из стальных оцинкованных проволок -
ШВ —- защитный шланг из ПВХ
нг(А) —- пониженной горючести, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS —- с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)
LTx —- с низкой токсичностью продуктов горения
Эксплуатация КВЭКШВнг(А)-LSLTx:
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50°С до –50°С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: | 7,5 диам. кабеля |
Срок службы с даты изготовления | 20 лет |
Массогабаритные характеристики:
Маркоразмер | Номинальный наружный диаметр, мм | масса 1кг/км |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 4х1,0 | 12.8 | 270 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 4х1,5 | 13.4 | 306 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 4х2,5 | 14.4 | 369 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 4х4 | 16,0 | 473 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 4х6 | 17.2 | 583 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 5х1 | 13.5 | 301 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 5х1,5 | 14.2 | 342 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 5х2,5 | 15.3 | 419 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 5х4 | 16.6 | 545 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 5х6 | 18,0 | 665 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 7х1 | 14.2 | 344 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 7х1,5 | 14.9 | 398 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 7х2,5 | 16.1 | 499 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 7х4 | 18.2 | 611 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 7х6 | 19.7 | 828 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 10х1 | 16.5 | 441 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 10х1,5 | 17.5 | 517 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 10х2,5 | 19.1 | 648 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 10х4 | 21.8 | 875 |
КВЭКШВнг(А)-LS-ХЛ 14х1 | 17.5 | 518 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 14х1,5 | 18.6 | 610 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 19х1,0 | 18.9 | 611 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 19х1,5 | 20.1 | 738 |
КВЭКШВнг(А)-LSLTx 19х2,5 | 22.1 | 978 |
Информация актуальна: 02.03.2021
Подробнее
Кабель контрольный КВЭКШВнг(А)-LSLTx от компании НПО ПЕРМСПЕЦСНАБ, ООО, Перми (Россия). Купить Кабель контрольный КВЭКШВнг(А)-LSLTx со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!