Кабель АСГ 1КВ, 6КВ, 10КВ, 20КВ, 35КВ
- Наличный,
- Безналичный,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
Кабели АСГ предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа, если отсутствует опасность механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели предназначены для прокладки в блоках. Кабели АСГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Конструкция кабеля АСГ:
Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-240 кв.мм —- «-ож»-,
• многопроволочная сечением 50-800 кв.мм-
Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом-
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная-
Заполнение из бумажных жгутов-
Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом-
Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более-
Оболочка из свинцового сплава, покрытая вазелином
Характеристики кабеля АСГ:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 88 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 65 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Маркоразмер | Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр, мм |
АСГ -1 1х185 | 2013 | 24 |
АСГ -1 1х240 ож | 2053 | 23,5 |
АСГ -1 1х240 | 2428 | 26,7 |
АСГ -1 1х300 | 2885 | 29,5 |
АСГ -1 1х400 | 3526 | 33,1 |
АСГ -1 1х500 | 4325 | 37 |
АСГ -1 1х625 | 5140 | 40,8 |
АСГ -1 1х800 | 6394 | 46,1 |
АСГ -1 3х70 ож | 1975 | 23,2 |
АСГ -1 3х70 | 2099 | 24,6 |
АСГ -1 3х95 ож | 2445 | 26,2 |
АСГ -1 3х95 | 2613 | 27,9 |
АСГ -1 3х120 ож | 2966 | 29,4 |
АСГ -1 3х120 | 3260 | 31,5 |
АСГ -1 3х150 ож | 3437 | 31,9 |
АСГ -1 3х150 | 3807 | 34,3 |
АСГ -1 3х185 ож | 4101 | 35,3 |
АСГ -1 3х185 | 4557 | 38,1 |
АСГ -1 3х240 ож | 5142 | 39,8 |
АСГ -1 3х240 | 5659 | 42,9 |
АСГ -1 3х50+1х25 ож | 1795 | 22,5 |
АСГ -1 3х70+1х35 ож | 2242 | 25,4 |
АСГ -1 3х70+1х35 ож | 2224 | 25,2 |
АСГ -1 3х70+1х35 | 2474 | 27,2 |
АСГ -1 3х95+1х50 ож | 2884 | 29,2 |
АСГ -1 3х95+1х50 ож | 2842 | 28,7 |
АСГ -1 3х95+1х50 | 3063 | 30,9 |
АСГ -1 3х120+1х70 ож | 3485 | 32,4 |
АСГ -1 3х120+1х70 | 3777 | 34,3 |
АСГ -1 3х150+1х70 ож | 3951 | 34,7 |
АСГ -1 3х150+1х70 | 4339 | 37,1 |
АСГ -1 3х185+1х95 ож | 4750 | 38,6 |
АСГ -1 3х185+1х95 | 5222 | 41,5 |
АСГ -1 3х240+1х120 ож | 5915 | 43,3 |
АСГ -1 3х240+1х120 | 6474 | 46,6 |
АСГ -1 4х50 ож | 1864 | 22,9 |
АСГ -1 4х70 ож | 2426 | 26,1 |
АСГ -1 4х70 | 2579 | 27,7 |
АСГ -1 4х95 ож | 3009 | 29,5 |
АСГ -1 4х95 | 3304 | 31,6 |
АСГ -1 4х120 ож | 3666 | 33,2 |
АСГ -1 4х120 | 3994 | 35,4 |
АСГ -1 4х150 ож | 4234 | 35,9 |
АСГ -1 4х150 | 4688 | 38,7 |
АСГ -1 4х185 ож | 5172 | 39,9 |
АСГ -1 4х185 | 5734 | 43,2 |
АСГ -1 4х240 ож | 6469 | 45 |
АСГ -1 4х240 | 7152 | 48,8 |
Маркоразмер | Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр, мм |
АСГ-6 3х25 ож | 2088 | 25,9 |
АСГ-6 3х35 ож | 1996 | 24,6 |
АСГ-6 3х50 ож | 2324 | 26,7 |
АСГ-6 3х70 ож | 2789 | 29,5 |
АСГ-6 3х70 | 2933 | 30,8 |
АСГ-6 3х95 ож | 3319 | 32,4 |
АСГ-6 3х95 | 3600 | 34,2 |
АСГ-6 3х120 ож | 3818 | 35 |
АСГ-6 3х120 | 4152 | 37 |
АСГ-6 3х150 ож | 4340 | 37,4 |
АСГ-6 3х150 | 4744 | 39,7 |
АСГ-6 3х185 ож | 5002 | 40,3 |
АСГ-6 3х185 | 5492 | 43 |
АСГ-6 3х240 ож | 6119 | 44,7 |
АСГ-6 3х240 | 6687 | 47,7 |
Маркоразмер | Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр, мм |
АСГ -10 3х25 ож | 2576 | 29,9 |
АСГ -10 3х35 ож | 2559 | 28,7 |
АСГ -10 3х50 ож | 2832 | 30,6 |
АСГ -10 3х70 ож | 3349 | 33,4 |
АСГ -10 3х70 | 3597 | 34,9 |
АСГ -10 3х95 ож | 3967 | 36,5 |
АСГ -10 3х95 | 4174 | 38,1 |
АСГ -10 3х120 ож | 4410 | 38,9 |
АСГ -10 3х120 | 4756 | 40,9 |
АСГ -10 3х150 ож | 4949 | 41,3 |
АСГ -10 3х150 | 5391 | 43,6 |
АСГ -10 3х185 ож | 5666 | 44,3 |
АСГ -10 3х185 | 6308 | 47,1 |
АСГ -10 3х240 ож | 6832 | 48,6 |
АСГ -10 3х240 | 7415 | 51,6 |
Маркоразмер | Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр, мм |
АСГ-20 1х50 | 2240 | 26,9 |
АСГ-20 1х70 | 2524 | 28,6 |
АСГ-201х95 | 2761 | 30,3 |
АСГ-20 1х120 | 2688 | 29,4 |
АСГ-20 1х150 | 2923 | 31 |
АСГ-20 1х185 | 3532 | 34,4 |
АСГ-20 1х240 | 4069 | 37,2 |
АСГ-20 1х300 | 4581 | 39,6 |
АСГ-20 1х400 | 5356 | 43,2 |
Маркоразмер | Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр, мм |
АСГ-35 1х120 | 3654 | 35,7 |
АСГ-35 1х150 | 4031 | 37,5 |
АСГ-35 1х185 | 4620 | 40,7 |
АСГ-35 1х240 | 5224 | 43,5 |
АСГ-35 1х300 | 5796 | 45,9 |